loading...

Catalogue / Item details

MIDIFILE
Woman's World
In style of
Cher
listen
buy
do not buy
remember

Price: 3,99

Purchase recommendations

Details

Article number: 37918.00
Publication: 22.10.2013
Length: 3:44
File size: ~68,82 kB
Tempo: 1 tempo changes [100,00-128,00 bpm]
Time signature: 4/4
Languages (analysed): English
Show all titles in style of...
Musical style
  • Pop
    • Keyword
      The length (count in added), structure, style and key correspond to the original song. The instrumentation is as close as possible to the original. The sound depends on the sound generator at the user.

      Features

      Text file
      Text
      Lyrics included as text file. Text file saved in ASCII format.
      Lyric events
      Lyrics
      Lyrics synchronised as meta-lyric events.
      VH channel 16
      VH CH16
      Vocal Harmonies (VH) to use a vocalist on channel 16.

      Sound formats


      GM
      General Midi: Universal sound format with reduced sounds. Perfect for further processing with virtual sound libraries.

      GS
      Extended sound format for all Roland devices.

      XG
      Extended sound format for all Yamaha devices.
      We however recommend the use of the XF format.

      File formats

      SMF-0
      Standard midi format 0: All midi data stored on one track.
      Best suited for direct use on a hardware/device.
      SMF-1
      Standard midi format 1: Midi data stored on one track per channel.
      Best suited for post-processing in a software/DAW.

      Midi instrumentation

      Midi-channels: 16
      CH PRG
      01 001 Acoustic Grand Piano
      02 034 Electric Bass (finger)
      03 018 Percussive Organ
      04 066 Alto Sax
      05 053 Choir Aahs
      06 090 Warm Pad
      07 013 Marimba
      08 102 Goblin
      09 084 Chiffer Lead
      109 Kalimba
      084 Chiffer Lead
      084 Chiffer Lead
      084 Chiffer Lead
      084 Chiffer Lead
      084 Chiffer Lead
      084 Chiffer Lead
      084 Chiffer Lead
      084 Chiffer Lead
      084 Chiffer Lead
      084 Chiffer Lead
      084 Chiffer Lead
      084 Chiffer Lead
      084 Chiffer Lead
      084 Chiffer Lead
      084 Chiffer Lead
      084 Chiffer Lead
      084 Chiffer Lead
      084 Chiffer Lead
      084 Chiffer Lead
      084 Chiffer Lead
      084 Chiffer Lead
      084 Chiffer Lead
      084 Chiffer Lead
      084 Chiffer Lead
      084 Chiffer Lead
      084 Chiffer Lead
      10 001 Standard Kit
      11 128 Gun Shot
      12 086 Solo Synth Vox
      13 123 Seashore
      14 062 Brass Section
      15 091 Polysynth Pad
      16 051 Synth Strings 1
      Midi-channels: 16
      CH PRG MSB LSB
      01 001 121 000 Acoustic Grand Piano
      02 034 121 000 Electric Bass (finger)
      03 018 121 000 Percussive B3 Organ
      04 066 121 000 Alto Sax
      05 053 121 000 Choir Aahs
      06 090 121 000 Warm Pad
      07 013 121 000 Marimba
      08 102 121 000 Goblin
      09 084 121 000 Chiffer Lead
      109 121 000 Kalimba
      084 121 000 Chiffer Lead
      084 121 000 Chiffer Lead
      084 121 000 Chiffer Lead
      084 121 000 Chiffer Lead
      084 121 000 Chiffer Lead
      084 121 000 Chiffer Lead
      084 121 000 Chiffer Lead
      084 121 000 Chiffer Lead
      084 121 000 Chiffer Lead
      084 121 000 Chiffer Lead
      084 121 000 Chiffer Lead
      084 121 000 Chiffer Lead
      084 121 000 Chiffer Lead
      084 121 000 Chiffer Lead
      084 121 000 Chiffer Lead
      084 121 000 Chiffer Lead
      084 121 000 Chiffer Lead
      084 121 000 Chiffer Lead
      084 121 000 Chiffer Lead
      084 121 000 Chiffer Lead
      084 121 000 Chiffer Lead
      084 121 000 Chiffer Lead
      084 121 000 Chiffer Lead
      084 121 000 Chiffer Lead
      084 121 000 Chiffer Lead
      084 121 000 Chiffer Lead
      10 025 120 000 Electronic Kit
      11 128 121 000 Gun Shot
      12 086 121 000 Solo Synth Vox
      13 123 121 000 Seashore
      14 062 121 000 Brass Section 1
      15 091 121 000 Polysynth Pad
      16 051 121 000 Synth Strings 1
      Midi-channels: 16
      CH PRG MSB LSB
      01 001 000 001 Piano 1 SC-55
      02 034 000 001 Fingered Bass SC-55
      03 018 000 001 Organ 2 SC-55
      04 066 000 001 Alto Sax SC-55
      05 053 000 001 Choir Aahs SC-55
      06 090 000 001 Warm Pad SC-55
      07 013 000 001 Marimba SC-55
      08 102 000 001 Goblin SC-55
      09 084 000 000 Chiffer Lead
      109 121 001 ???
      084 121 001 ???
      084 121 001 ???
      084 121 001 ???
      084 121 001 ???
      084 121 001 ???
      084 121 001 ???
      084 121 001 ???
      084 121 001 ???
      084 121 001 ???
      084 121 001 ???
      084 121 001 ???
      084 121 001 ???
      084 121 001 ???
      084 121 001 ???
      084 121 001 ???
      084 121 001 ???
      084 121 001 ???
      084 121 001 ???
      084 121 001 ???
      084 121 001 ???
      084 121 001 ???
      084 121 001 ???
      084 121 001 ???
      084 121 001 ???
      084 121 001 ???
      084 121 001 ???
      10 025 000 001 Electronic Kit SC-55
      11 128 000 001 Gunshot SC-55
      12 086 000 001 Solo Vox SC-55
      13 123 000 001 Seashore SC-55
      14 062 000 001 Brass Section 1 SC-55
      15 091 000 001 Polysynth SC-55
      16 051 000 001 Synth Strings 1 SC-55
      Midi-channels: 16
      CH PRG MSB LSB
      01 001 000 000 Acoustic Grand Piano
      02 034 000 000 Electric Bass (finger)
      03 018 000 000 Percussive B3 Organ
      04 066 000 000 Alto Sax
      05 053 000 000 Choir Aahs
      06 090 000 000 Warm Pad
      07 013 000 000 Marimba
      08 102 000 000 Goblin
      09 084 000 000 Chiffer Lead
      109 000 000 Kalimba
      084 000 000 Chiffer Lead
      084 000 000 Chiffer Lead
      084 000 000 Chiffer Lead
      084 000 000 Chiffer Lead
      084 000 000 Chiffer Lead
      084 000 000 Chiffer Lead
      084 000 000 Chiffer Lead
      084 000 000 Chiffer Lead
      084 000 000 Chiffer Lead
      084 000 000 Chiffer Lead
      084 000 000 Chiffer Lead
      084 000 000 Chiffer Lead
      084 000 000 Chiffer Lead
      084 000 000 Chiffer Lead
      084 000 000 Chiffer Lead
      084 000 000 Chiffer Lead
      084 000 000 Chiffer Lead
      084 000 000 Chiffer Lead
      084 000 000 Chiffer Lead
      084 000 000 Chiffer Lead
      084 000 000 Chiffer Lead
      084 000 000 Chiffer Lead
      084 000 000 Chiffer Lead
      084 000 000 Chiffer Lead
      084 000 000 Chiffer Lead
      084 000 000 Chiffer Lead
      10 025 127 000 Electronic Kit
      11 128 000 000 Gun Shot
      12 086 000 000 Solo Synth Vox
      13 123 000 000 Seashore
      14 062 000 000 Brass Section 1
      15 091 000 000 Polysynth Pad
      16 051 000 000 Synth Strings 1
      E-wallet
      Credit card
      Online bank transfer
      Contact
      Phone: +49 3321 7484878
      Telefax: +49 3321 7484879
      E-mail: contact form
      Telephone office hours
      Mon. - Fri.: 10am - 1pm
      Exceptions: Christmas Eve, New Year's Eve & on public holidays

      Version 4.5.1 GEERDES is online since 1997 Licensing via
      Download list 0
      Shopping cart 0
      shopping list 0
      Purchase recommendations